产品概述
AI系列大尺寸触摸操作记录型高性能智能温控器/调节器是在传承了宇电多项经典技术的基础上研发推出的一款集测量、显示、控制、报警、记录等功能于一体的型智能温控器/调节器,可实现对温度、压力、流量等参数的标准测量与控制。具有5英寸、7英寸与9英寸三个尺寸,共12种型号供选择。9英寸的厚度38mm,因此对安装空间要求低,可以很方便地安装在各类设备的操作面板上。全新工业级触摸屏式操作,主要参数设置在一个界面内轻松完成,而且设置菜单全部都是中文的,客户还可以通过移动设备(如:手机,平板电脑等)进行监控与操作。
功能特点
● 自定义信号输入技术支持热电偶、热电阻、电压、电流等信号直接输入, 并可扩充输入及自定义非线性校正表格,测量精度0.1级。
● 具备标准PID,AI人工智慧调节APID等多种调节方式。具备自整定自学习功能,无超调及无欠调的优良控制特性。
● AI-3559/3759/3959型可以直接实现三相三线移相触发输出及位置比例输出控制阀门电机正/反转、组成串级或比例调节复杂系统等丰富功能。
● AI-3556P/3559P/3756P/3759P/3956P/3959P 具备程序控制功能,采用具备曲线拟合功能的AI人工智能智慧算法、能获得光滑平顺的曲线控制效果。
● 发烧级设计,整机低功耗,提供长达36个月质量保修期;双CPU处理模式,一颗ARM芯片用于处理图形人机操作界面及数据记录功能;独立的单片机CPU用于保证控制及采样实时性,满足严格的工业现场要求;通过4KV群脉冲抗干扰测试。
● 仪表带数据记录功能,可以显示实时趋势、光柱及历史趋势,并提供报表形式的记录数据及报警记录功能。拥有150M的存储空间。存储的数据不仅可以在仪表液晶屏上以曲线和数值进行回放,也可以通过U盘导出在电脑上做进一步分析处理。
● *仪表内置WEB服务器且具备以太网接口,可以通过以太网接口使用www浏览器对仪表进行远程监视及操作。
● 仪表自身具有4个模块插座,客户可自行安装各种模拟量和开关量的输入、输出模块来灵活配置仪表的功能。
● *当仪表自带模块组合达不到客户需求时,还可以通过扩展口连接各种型号的宇电温控器模块、开关量I/O模块或PLC等,可以集成组态多达数十路的测量及控制回路。
● *具有P2P云端功能(无须公网IP,即可穿透内网监控),可异地通过智能手机、平板电脑等移动设备进行监视与操作。
注:标*的功能如有需要请向宇电公司咨询。
选型及规格
| Al- | 说明 | |||||||
| 型号 | 3556 | 5寸,0.1级精度,多功能单路温控器/调节器,具有报警、通讯、记录等功能 | ||||||
| 3556P | 5寸,在AI-3556基础上增加30段程序控制功能 | |||||||
| 3559 | 5寸,0.1级精度,具备手自动无扰动切换,外给定,阀门伺服等增强功能 | |||||||
| 3559P | 5寸,在AI-3559基础上增加50段程序控制功能 | |||||||
| 3756 | 7寸,0.1级精度,多功能单路温控器/调节器,具有报警、通讯、记录等功能 | |||||||
| 3756P | 7寸,在AI-3756基础上增加30段程序控制功能 | |||||||
| 3759 | 7寸,0.1级精度,具备手自动无扰动切换,外给定,阀门伺服等增强功能 | |||||||
| 3759P | 7寸,在AI-3759基础上增加50段程序控制功能 | |||||||
| 3956 | 9寸,0.1级精度,具有报警、通讯、记录等功能 | |||||||
| 3956P | 9寸,在AI-3956基础上增加30段程序控制功能 | |||||||
| 3959 | 9寸,0.1级精度,具备手自动无扰动切换,外给定,阀门伺服等增强功能 | |||||||
| 3959P | 9寸,在AI-3959基础上增加50段程序控制功能 | |||||||
| 辅助输入(MIO) | I4 | 0-20mA/4-20mA电流输入模块,可提供24V馈电 | ||||||
| I5 | 开关量输入模块,可用于双值切换,控制程序仪表启动停止 | |||||||
| V* | V24、V12、V10模块分别为24VDC、12VDC、10VDC电源模块 | |||||||
| 主输入(OUTP) | L1 | 国产大体积单路继电器输出模块,容量250VAC/2A | ||||||
| L2 | 小体积单路继电器输出模块,容量250VAC/1A | |||||||
| L4 | 小体积单路继电器输出模块,容量250VAC/2A | |||||||
| L5 | 双路继电器输出模块,两组常开触点,容量250VAC/2A | |||||||
| G | 固态继电器驱动电压输出模块(DC12V/30mA) | |||||||
| W1/W2 | 可控硅无触点开关输出模块(W1为常开式,W2为常闭式) | |||||||
| W5 | 双路无触点开关量输出模块 | |||||||
| X3/X5 | 光电隔离的线性电流输出模块(X3 占用仪表电源,X5自带隔离电源) | |||||||
| X31 | 光电隔离的线性电压输出模块(X31 占用仪表电源) | |||||||
| K1/K3 | 可控硅过零触发输出模块(K1为单路,K3为三路,其中K3占用MIO□) | |||||||
| K50/K60 | 可控硅移相触发输出模块(K50为220V电压,K60为380V电压) | |||||||
| K9 | 三相移相可控硅移相触发模块 | |||||||
| 报警(ALM) | L0 | 国产大体积单路继电器输出模块,容量250VAC/2A | ||||||
| L2~L4 | L2~L4模块功能与“主输出”介绍相同 | |||||||
| L3 | 双路继电器输出模块,两组常开触点,容量250VAC/2A | |||||||
| G | 固态继电器驱动电压输出模块(DC12V/30mA) | |||||||
| W1/W2 | 可控硅无触点开关输出模块(W1为常开式,W2为常闭式) | |||||||
| 辅助接口(AUX) | L0 | 国产大体积单路继电器输出模块,容量250VAC/2A | ||||||
| L1~L4 | L1~L4模块功能与“主输出”介绍相同 | |||||||
| L3 | 双路继电器输出模块,两组常开触点,容量250VAC/2A | |||||||
| G | 固态继电器驱动电压输出模块(DC12V/30mA) | |||||||
| X3/X5 | 光电隔离的线性电流输出模块(X3 占用仪表电源,X5自带隔离电源) | |||||||
| 以太网接口 | W | 带以太网接口,可实现支持WWW浏览器监视及损伤 | ||||||
| 云端/手机APP查看 | Y | 无须公网IP,即可穿透内网监控,异地通过智能手机、平板等移动设备进行监视与操作 | ||||||
接口形式
尺寸图
| 显示尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 开口尺寸(mm) | |||||||||
| a2 | b2 | a | b | c | a1 | b1 | x1 | x | y | ||
| 3500/3150系列 | 5寸 | 64 | 102 | 105 | 145 | 100 | 94 | 133 | 6 | 96 | 135 |
| 3700系列(3170/3270) | 7寸 | 86 | 154 | 150 | 203 | 40 | 137 | 190 | 6 | 139 | 192 |
| 3900系列(3190/3290) | 9寸 | 112 | 198 | 170 | 231 | 38 | 158 | 219 | 6 | 160 | 221 |
安装示意图