珠海派特尔 - 树脂管系列

首页 - 产品中心 - 珠海派特尔

纤维编织树脂管

型号:SAE 100 R7
性能
内衬层:尼龙
增强层:一层或多层纤维编织
外覆层:聚胺脂
使用温度:-40℃~100℃
使用范围:工程机械、机床、汽车、采矿、空调制冷、食品、化工

销售服务热线:

153-9222-0644

一层纤维编织树脂管部分规格参数

软管尺寸 内径×外径
(I.D×O.D)
额定工作压力W.P 最小爆破压力B.P 最小弯曲半径 参考重量 内外径允许公差
INCH DASH DN Bar Psi Bar Psi
1/12" 01 2 2×5 300 4350 1200 17400 30 23 ±0.1
1/8" 02 3 3×7 300 4350 1200 17400 35 30 ±0.1
1/8" 02 3.5 3.5×8.4 230 3330 920 13340 35 55 ±0.1
5/32" 2.5 4 4×9 210 3045 840 12180 35 60 ±0.1
5/32" 2.5 4 4×10 250 3625 1000 14500 35 80 ±0.1
5/32" 2.5 4 4×8.2 210 3045 840 12180 35 50 ±0.1
5/32" 2.5 4.2 4.2×8.6 210 3045 840 12180 35 50 ±0.1
5/32" 2.5 4.2 4.2×8.9 210 3045 840 12180 35 55 ±0.1
3/16" 03 4.8 4.8×10.3 210 3045 840 12180 35 65 ±0.1
1/4" 04 6 6.3×11.7 200 2900 800 11600 50 80 ±0.1
1/4" 04 6 6.3×12.7 225 3260 900 13050 50 105 ±0.1
5/16" 05 8 7.9×14.3 190 2755 760 11020 50 125 ±0.1
3/8" 06 10 9.5×15.9 175 2540 700 10150 80 140 ±0.1
1/2" 08 13 12.7×19.8 140 2030 560 8120 100 200 ±0.1


两层纤维编织树脂管部分规格参数

软管尺寸 内径×外径
(I.D×O.D)
额定工作压力W.P 最小爆破压力B.P 最小弯曲半径 参考重量 内外径允许公差
INCH DASH DN Bar Psi Bar Psi
3/16" 03 4.8 4.8×10.3 250 3620 1000 14500 55 70 ±0.1
1/4" 04 6 6.3×12.7 250 3620 1000 14500 75 110 ±0.1
1/4" 04 6 6.3×13.3 275 3980 1100 15950 75 125 ±0.1
5/16" 05 8 7.9×15 260 3770 1050 15230 85 150 ±0.1
3/8" 06 10 9.5×18 250 3620 1000 14500 100 210 ±0.1
1/2" 08 13 12.7×19.8 160 2320 640 9280 140 260 ±0.15
1/2" 08 13 12.7×21.6 210 3040 840 12180 140 260 ±0.15
5/8" 10 16 15.9×23.6 160 2320 640 9280 165 295 ±0.15
3/4" 12 19 18.9×26.4 140 2030 560 8120 195 315 ±0.2
1" 16 25 25.4×34 105 1520 420 6090 256 450 ±0.2
如果您对上述产品感兴趣,请填写下表,相关人员会迅速的与您联系。

提交信息

版权所有 泉州启元机电设备有限公司    网站全程策划与设计:科伟网络    闽ICP备14000541号